Foto: Girlpower HB
År | Häst | Kusk | Tränare | Vinnartid |
2023 | Axel Ruda | Ulf Ohlsson | Pär Ländin | 1.11,8a |
2022 | Esprit Sisu | Daniel Wäjersten | Daniel Wäjersten | 1.12,5a |
2021 | Hail Mary | Robert Bergh | Robert Bergh | 1.12,3a |
2020 | From The Mine | Magnus A. Djuse | Catarina Norqvist | 1.12,9a |
2019 | Elian Web | Jorma Kontio | Katja Melkko | 1.12,1a |
2018 | Montdore | Robert Bergh | Robert Bergh | 1.12,2a |
2017 | Nadal Broline | Ulf Ohlsson | Reijo Liljendahl | 1.12,8a |
2016 | Charrua Forlan | Hans-Owe Sundberg | Hans-Owe Sundberg | 1.12,9a |
2015 | Nahar | Robert Bergh | Robert Bergh | 1.12,0a |
2014 | Ed You | Robert Bergh | Robert Bergh | 1.13,4a |
2013 | Outlaw Merci | Toni Ylitalo | Rainer Björkroth | 1.12,9a |
2012 | Oracle | Erik Adielsson | Stefan Melander | 1.13,4a |
2011 | Real de Rabut | Robert Bergh | Robert Bergh | 1.13,7a |
2010 | Triton Sund | Örjan Kihlström | Stefan Hultman | 1.11,9a |
2009 | Dig For Dollars | Jim Oscarsson | Jim Oscarsson | 1.12,4a |
2008 | Triton Sund | Örjan Kihlström | Stefan Hultman | 1.12,9a |
2007 | Persos Yankee | Björn Goop | Stig H Johansson | 1.14,8a |
2006 | Super Light | Jörgen Westholm | Jörgen Westholm | 1.14,5a |
2005 | Flying Herkules | Tommy Hanné | Tommy Hanné | 1.14,0a |
2004 | Malabar Circle Ås | Torbjörn Jansson | Svante Båth | 1.14,0a |
2003 | Energetic | Örjan Kihlström | Stefan Hultman | 1.14,8a |
2002 | Energetic | Örjan Kihlström | Stefan Hultman | 1.13,7a |
2001 | Prince Apanage | Bo Eklöf | Lars-Åke Gustafsson | 1.13,7a |
2000 | Spader Madame | Hans R Strömberg | Åke Danielsson | 1.15,1a |
1999 | Prince R.S. | Ulf Ohlsson | Lars-Åke Gustafsson | 1.15,3a |
1998 | Yankee Lo | Håkan Skoglund | Leif R Andersson | 1.13,0a |
1997 | Isla J. Brave | Aki Antti-Roiko | Petri Klemola | 1.15,1a |
1996 | Prince R.S. | Ulf Ohlsson | Lars-Åke Gustafsson | 1.14,9a |
1995 | Zoogin | Åke Svanstedt | Åke Svanstedt | 1.13,5a |
1994 | Ina Scot | Helen A Johansson | Kjell P Dahlström | 1.13,5a |
1993 | Nordin Hanover | Olle Goop | Olle Goop | 1.12,6a |
1992 | Somollison | Björn Larsson | Björn Larsson | 1.14,0a |
1991 | Park Avenue Kathy | Göran E Johansson | Göran E Johansson | 1.14,3a |
1990 | J.R.Broline | Olle Goop | Olle Goop | 1.16,4a |
1989 | Oracle Suit | Åke Svanstedt | Åke Svanstedt | 1.14,5a |
1988 | Mowgli Prophet | Börje Öhman | Börje Öhman | 1.18,3a |
1987 | Big Spender | Berth Johansson | Berth Johansson | 1.15,7a |
1986 | Emile | Stig H Johansson | Stig H Johansson | 1.16,9a |
1985 | Inget lopp | Inget lopp | Inget lopp | - |
1984 | Emir Bermon | Jim Frick | Jim Frick | 1.15,8a |
1983 | Gissle | Jan-Olov Persson | Berth Johansson | 1.16,2a |
1982 | Al Joe | Berth Johansson | Berth Johansson | 1.16,3a |
1981 | Al Joe | Berth Johansson | Berth Johansson | 1.17,0a |
1980 | Express Gaxe | Gunnar Axelryd | Gunnar Axelryd | 1.17,1 |
1979 | Sugerbowl Hanover | Stig H Johansson | Stig H Johansson | 1.18,0 |
1978 | Song Key | Berth Johansson | Berth Johansson | 1.17,2 |
1977 | Sunbeam R. | Sven-Erik Landin | Sven-Erik Landin | 1.20,7a |
1976 | Dun Bunter | Stig Lindmark | Stig Lindmark | 1.18,4a |
1975 | Gretel Umerula |
Rudolf Altin Jan-Erik Erikson |
Rudolf Altin Jan-Erik Erikson |
1.22,5 1.19,2a |
1974 | Golden Iran Golden Iran |
Berth Johansson Berth Johansson |
1.20,8a 1.16,8a |
|
1973 | Optica Golden Iran |
Börje Kilström Berth Johansson |
1.19,4a 1.17,3a |
|
1972 | Golden Iran Golden Iran |
Berth Johansson Berth Johansson |
1.20,5a 1.18,5a |
|
1971 | Zolomit Zolomit |
Crister Järlesjö Crister Järlesjö |
1.21,2a 1.19,2a |
|
1970 | Fredrik Miss Stella |
Sigge Reuter Hans-Erik Skoglund |
1.20,1a 1.18,9a |
|
1969 | Golden Bunter Cirene Bunter |
Berth Johansson Olle Lindqvist |
1.19,9a 1.18,4a |
|
1968 | Limit Limit |
Bert Adolfsson Bert Adolfsson |
1.20,5a 1.17,6a |
|
1967 | Oracle C. King Mustang |
Berndt Wiklund Hans-Erik Skoglund |
1.21,0a 1.20,2a |
|
1966 | Vinda Whitney Cangas Vinda Whitney |
Sören Nordin Erik Larsson Sören Nordin |
1.20,8 1.22,6 1.21,7 |
|
1965 | Meteore Meteore Midnette |
Edvin Fransén Edvin Fransén Rolf Regner |
1.22,0 1.19,4 1.19,2 |